トップページ > 補助事業情報 校正用
補助事業情報
事業名称 | 概要 | 補助対象・補助率 | 公募期間 | 窓口 |
---|---|---|---|---|
令和3年度 地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金 (地域マイクログリッド構築事業) | 一定規模のコミュニティ( 所有者の異なる建築物が複数存在する地域)内で地域マイクログリッドの構築を図る事業を支援 | (設備)再生可能エネルギー発電設備、エネルギーマネジメント機器(EMS機器)、需給調整設備、受変電設備、保安・遮断設備、その他 (経費)設計費、設備費、工事費 (補助率)2/3以内、1申請あたり上限6億円 | R3/4/28(水)~ R3/10/29(金) 1次締切:R3/5/31(月) 2次締切:R3/7/30(金) 3次締切:R3/9/30(木) 4次締切:R3/10/29(金) | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII) 事業第3部 地域マイクログリッド構築支援事業 03-3544-6125 |
地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 | 廃棄物発電所や上下水道などの公共施設の有する制御可能な設備を活用して地域の再エネ電力を有効活用できるようにし、公共施設の再エネ比率をさらに高めるモデル構築を支援 | 太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス、その他化石燃料以外のエネルギー源による発電設備、蓄電池・自営線等 地方公共団体、民間団体等(民間企業については、地方公共団体と共同して実施する場合に限る) 間接補助事業(補助率2/3、1/2※) ※EVについては、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部給電可能なEVに従来車から買換えする場合に限り、蓄電容量の1/2(電気事業法上の離島は2/3)×2万円/kWh補助する(上限あり) | 一般社団法人環境技術普及促進協会(ETA) | |
令和2年度(第3次補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業) | オンサイト PPA モデル等による自家消費型の太陽光発電設備や動く蓄電池としての電気自動車を含む蓄電池等を導入する事業に対する支援 | (設備)太陽光発電設備 、太陽光発電設備に付帯する設備(定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備等) (対象者)民間企業、青色申告を行っている個人事業主、独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人等 (補助額)太陽光発電設備 定額(4万円/kW。ただし、オンサイト PPA モデルによる導入の場合は5万円/kW)及び設置工事費相当額 定額(10 万円)を合算した額等 | 1次:R3/3/26(金)~4/30(金) 2次:R3/5/10(月)~5/31(月) 3次:R3/6/7(月)~6/30(水) 4次:R3/7/5(月)~7/30(金) 5次:R3/8/9(月)~8/31(火) 6次:R3/9/6(月)~9/30(木) いずれも正午必着 | 一般財団法人 環境イノベーション情報機構(EIC) supply@jigyo.eic.or.jp |
令和3年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (PPA活用など再エネ価格低減等を通じた地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業) | オフサイトコーポレートPPAにより太陽光発電による電力を供給する事業者に対する設備等導入支援 | (設備)太陽光発電設備 、電力系統に接続するために必要な設備 (経費)工事費、設備費、業務費、事務費 (対象者)民間企業、その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 (補助率)補助対象経費の1/3(補助上限額:1億5千万円) | 1次:R3/4/28(水)~R3/6/7(月) 2次:R3/6/11(金)~R3/7/9(金) | 一般社団法人 環境技術普及促進協会(ETA) 業務部 業務第一グループ お問い合わせメール:shinshuho@eta.or.jp |
営農型太陽光発電システムフル活用事業 | 営農型太陽光発電で発電した電力を自らの農業経営の高度化に利活用し、営農型太陽光発電のメリットを営農面でフルに活用するためのモデル構築を支援 | (対象者)民間団体等 (補助率)定額、1/2以内 ※実証に必要な人件費、農業機械、電気の自家利用のための設備等が補助対象であり、発電設備 (太陽光パネルや架台設備)に要する経費は補助対象外 ※固定価格買取制度との併用可 ※省エネ再エネ高度化投資促進税制(再エネ部分)との併用可 | R2.2(R2年度分は受付終了) | 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課再生可能エネルギー室 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業)上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業 | 上水道システムにおける未利用圧力等を活用する小水力発電設備等の再エネ設備や高効率設備、ポンプのエネルギー消費を制御するインバータ等の省エネ設備、下水処理場の常用電源として整備する太陽光発電設備等の再エネ設備、省 CO2 促進設備の更新等、IoT 等を用いた下水処理場の省エネ化のための施設等、多目的ダムにおける管理用水力発電設備等の設置や省エネルギーに係る施設・ 設備を改修又は付加的に設置する事業を支援 | (1)上水道システムにおける省 CO2 促進モデル事業 (対象者)水道事業者、PFI等を行う民間事業者 (2)下水道処理場における省 CO2 化推進事業 (対象者)下水道管理者、PFI等を行う民間事業者 (3)ダム施設の省 CO2 化推進事業 (対象者)地方公共団体 (交付額) 太陽光発電設備 1/3 太陽光発電設備以外 1/2 | R3/5/17(月)~R3/6/25(金) | 一般社団法人静岡県環境資源協会(SERA)center@siz-kankyou.or.jp |
水力発電の導入加速化補助金(水力発電の事業初期段階における支援事業 (初期調査等支援事業)のうち水力発電の事業性評価に必要な調査及び設計等を行う事業) | 事業初期段階における事業性評価に必要な調査・設計等を行う事業に要する経費(原則として、外注費とリース料のみ。)及び総延長100m以上の調査に必要な作業道整備のための経費の一部を補助 | (対象事業)新設及びリプレイスする水力発電所 (発電出力)20kW以上30,000kW未満を見込むもの (1)水力発電事業性評価事業 (対象者) ・民間事業者等(法人及び青色申告を行っている個人事業者) ・地方公共団体 (補助率)1/2以内 上限額あり (2)地方公共団体が行う水力発電事業性評価・公募事業 (対象者)地域における中小水力発電の有望地点を調査し、発電を行う者を公募する地方公共団体 (補助率)補助対象経費に対して定額(10/10)上限額あり | R3/4/30(金)~R3/9/28(火) 1次締切:R3/5/31(月) 2次締切:R3/7/1(木) 3次締切:R3/9/28(火) | 一般財団法人新エネルギー財団(NEF) 水力普及促進部 phpd1@nef.or.jp |
水力発電の導入加速化補助金(初期調査等支援事業のうち水力発電の地域における共生促進等を図る事業) | 水力発電所を開発する事業者が立地地域との課題解決や共生を図るために実施する事業 | (対象事業)水力発電所を開発する事業者が立地地域との課題解決や共生を図るために実施する事業 ・会議等の運営や広報活動 ・ 自然環境・社会環境の整備等を行うための調査・設計 ・ 自然環境・社会環境の整備等を行うための設備や整備等の工事 (対象者)水力発電所を新規開発または再開発しようとする事業者 (対象経費) 会議・広報費、 調査・設計費、工事費 (補助率)1/2以内、(上限) 対象発電所に対して5万円/kWまたは14.3円/kWh(再開発計画で出力が変わらない場合)と、会議・広報費は500万円/件、調査・設計費および工事費は2,500万円/件のいずれか低い額 | R3/5/10(月)~R3/10/29(金) (随時受付) 1次締切:R3/6/11(金) 2次締切:R3/8/16(月) 最終締切:R3/10/29(金) | 一般財団法人新エネルギー財団(NEF) 水力業務部 地域共生支援事業担当 chiikikyousei@nef.or.jp |
水力発電の導入加速化補助金(水力発電の既存設備の増出力又は増電力量の可能性調査及び更新等事業(既存設備有効活用支援事業)) | 発電事業者等が行う既設設備の増出力又は増電力量の可能性調査と更新工事等への支援事業 | (対象事業)発電事業者等が行う既設設備の増出力又は増電力量の可能性調査と更新工事等への支援事業 (対象者)民間団体等(地方公共団体、発電事業者等)(PFI事業を含む。) ・調査事業 既存水力発電所の増出力又は増電力量の可能性に関する調査事業 (対象経費)調査費、試験費、設計費 (補助率)2/3以内 ・工事等事業 既存水力発電所の増出力又は増電力量を図る工事等事業 (工事等事業は、固定価格買取制度を適用するものを除く。) (対象経費)構築物、機械装置、備品、諸経費、ダム負担金 (補助率)1/4以内(1000kW以上の地点等の場合1/3以内) | R3/5/10(月)~R3/10/12(金) (随時受付) 1次締切:R3/5/24(金) 2次締切:R3/7/12(月) 最終締切:R3/10/12(金) | 一般財団法人新エネルギー財団(NEF)水力業務部 kisetsukatsuyou@nef.or.jp |
小水力発電プロジェクト形成支援窓口 | 小水力設置事業者が円滑に河川法の手続を行えるよう、国土交通省地方整備局等及び河川事務所に設置した窓口を通じ、小水力発電のプロジェクト形成を支援 | (対象となる再生可能エネルギー等の種類) 中小水力発電 (対象者) 小水力発電の導入を検討している法人や個人等 (事業内容) 河川法の申請手続の相談、河川管理者が調査したデータの提供、先行事例の紹介等 | 国土交通省 水管理・国土保全局 発電水利相談窓口 | |
林業成長産業化総合対策(木材需要の創出・輸出力強化対策のうち「地域内エコシステム」構築事業) | 「地域内エコシステム」(地域の関係者の連携の下、熱利用又は熱電併給により、森林資源を地域内で 持続的に活用する仕組み)の構築に向け、協議会の運営、小規模な技術開発、電話相談等の取組を 支援 | (対象者)民間事業者 (補助金額)定額 (事業内容)「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち (1)事業実施計画の精度向上支援 (2)技術開発・実証事業 (3)技術開発等支援事業 (4)優良事例の横展開体制整備支援 (5)サポート事業のうち相談・サポート体制の構築 (6)サポート事業のうち木質バイオマス利用促進調査支援 | 事業実施期間 (1)「地域内エコシステム」技術開発・実証事業 交付決定の日からR4/3/18(金)まで (2)上記(1)以外 交付決定の日から令和3年度末まで | 農林水産省林野庁木材利用課(03-3502-8111)(内線6121) |
林業・木材産業成長産業化促進対策交付金(林業・木材産業成長産業化促進対策) | 木質バイオマスの供給・利用を促進するための木質チップ、ペレット等の木質燃料製造施設や木質バイオマスボイラー、木質バイオマスエネルギー利用設備に等の導入を支援 | (内容)バイオマス発電、再エネ熱 (対象者)地方公共団体、森林組合、民間事業者 等 (設備)木質チップ、ペレット等の製造施設、木質バイオマスエネルギー利用設備装置等 (補助率)地方公共団体、森林組合1/2、門間事業者1/3 等 | 林野庁林政部 木材利用課 木質バイオマス推進班(ハード事業) 03-6744-2297 | |
食料産業・6次産業化交付金(バイオマス産業都市施設整備への支援) | ①バイオマス産業都市選定地域におけるプロジェクトの実現に必要な調査・設計等を支援 ②バイオマス産業都市選定地域におけるプロジェクトの実現に必要な施設整備を支援 | バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造 地方公共団体又は民間団体等(バイオマス産業都市構想に位置付けられた実施体制の構成員となっていること) ① 1/2 以内 ② 1/3 以内、1/2 以内 | 農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 | |
食料産業・6次産業化交付金のうちバイオマス利活用高度化対策 | 「グリーン社会」の実現に向けて、バイオマス利活用の高度化に必要な施設整備を支援するとともに、施設整備の効果を最大限発揮するための効果促進対策を支援 | 1.バイオマス利活用高度化の推進(ソフト) ①事業化の推進(調査・設計)(交付率)1/2以内 ②効果促進対策 整備済みのバイオマス利活用施設の効果を高める実証・検証等を支援 2.バイオマス利活用高度化施設整備(ハード) ①生産基盤強化モデル、②地域一体モデル、③スマート技術モデル (交付率)1/2または1/3以内 (事業の流れ) 国⇒都道府県⇒民間団体等 | 農林水産省 食料産業局バイオマス循環資源課(03-6738-6479) | |
令和3年度農山漁村6次産業化対策事業のうち持続可能な循環資源活用総合対策事業 | 事業系食品廃棄物の下水処理場バイオガス化施設への導入に向けて以下の調査を行う。 ① 実現可能性 ②実証調査 ③報告書作成 | ① 関係者謝金、通信運搬費、委託費、消耗品費及び調査研究員等旅費・手当 ② 関係者謝金、サンプル提供費、性状分析費、調査研究員等旅費・手当、委託費、通信運搬費、消耗品費、実証調査費 ③ 印刷製本費 (対象者)市町村、第三セクター、民間事業者等 (補助金額)定額 (2,896 千円以内 ) | R3/4/12(月)~5/10(月) | 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 再生可能エネルギー室再生可能エネルギー企画班 03-3502-8111(内線:4316) |
食料産業・6次産業化交付金のうちメタン発酵バイオ液肥等の利用促進 | メタン発酵後の副産物をバイオ液肥等として地域で有効利用するための取組を支援 | 1.メタン発酵バイオ液肥の散布実証 2.バイオ液肥分析 3.普及啓発資料や研修会などを用いて、地域農業者等にバイオ液肥の利用を促すことで、利用範囲を拡大 (補助金額定額) (事業の流れ) 国⇒都道府県⇒民間団体等 | 農林水産省 食料産業局バイオマス循環資源課(03-6738-6479) | |
持続可能な循環資源活用総合対策事業のうち事業系食品廃棄物エネルギー利用対策調査事業 | 下水汚泥バイオガス化施設における食品廃棄物の混合利用を促進するため、食品廃棄物の前処理工程における高度化・効率化に向けた取組を支援 | (内容) ・ 食品廃棄物のバイオガス発生量の調査、経済性・課題・対応策の検討、事業計画の策定 ・ 食品廃棄物の下水汚泥バイオガス化施設への試験投入、ボトルネックとなっている前処理工程の高度化・効率化に向けた実証調査等 (補助金額)定額 (対象者)民間事業者 | 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課(03-6738-6478) | |
持続可能な循環資源活用総合対策事業のうち地域資源活用展開支援事業 | 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入を推進するため、相談対応や出前指導、関連事業者とのマッチング等の取組、先進事例やノウハウをシェアリングする取組を支援 | (内容) 1.新規開拓型(相談対応・アドバイス・出前指導等) 2.発展サポート型(マッチング、情報発信、検討会の設置等、地域内活用の体制構築支援) 3.先進情報バンク活用型(取組を分析し、活用可能なノウハウとして体系化した先進情報バンクを作成、環境整備を支援) (補助額)定額 (対象者)民間団体等 | 農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課(03-6744-1508) | |
農林漁業施設資金(共同利用施設- バイオマス 利活用施設) | 日本政策金融公庫が、バイオマスを活用する共同利用使用施設の整備について、長期低利の融資で支援 | (内容)バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造 (対象者)農業協同組合、土地改良区、農業共済組合、森林組合、水産業共同組合、5割法人・団体及び 農林漁業振興法人等 (1)利率:0.3%(令和3年5月19日現在) (2)貸付限度額:負担額の80% (3)償還期限:20 年以内 (4)据置期間:3年以内 ※固定価格買取制度との併用可 | 制度について:農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 | |
廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業 | 自立・ 分散式の「地域エネルギーセンター」の整備、また、廃棄物処理施設で生じた熱や発電した電力を 地域で利活用することによる低炭素化の取組を支援 | バイオマス発電、再エネ熱 市町村(一部事務組合、広域連合及び特別区も含む。電気熱需要供給設備については、民間事業者も含む。) 〇新設及び改良(エネルギー回収型廃棄物処理施設):1/2補助 〇電線、変圧器等廃棄物発電により生じた電力を利活用するための設備:1/2補助 (災害時の非常用電源となるEV収集車:差額の2/3補助、蓄電池:1/2補助) 〇熱導管等廃棄物の処理により生じた熱を利活用するための設備:1/2補助 〇廃棄物処理施設による未利用熱及び廃棄物発電の有効活用に係るFS調査:定額補助 | 一般社団法人 廃棄物処理施設技術管理協会 | |
廃棄物処理×脱炭素化によるマルチベネフィット達成促進事業 (廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業) | 民間企業等において、高効率な廃熱のエネルギー回収や廃棄物燃料製造の廃棄物処理にかかる設備を導入して地元自治体と災害廃棄物受け入れ等に関する協定を結ぶことで、地域のレジリエンスの向上に貢献し、かつ、地域内での資源・エネルギーの循環利用による地域活性化や地域外への資金流出防止等のマルチベネフィットの達成を図る事業を支援 | (内容) ①廃棄物高効率熱回収事業 廃棄物処理に伴う廃熱を有効利用する施設(高熱量の廃棄物の受け入れ量増加に係る設備を含む)の設備設置・改良を行う事業 ②‐1 廃棄物燃料製造事業 廃棄物燃料製造施設(固形燃料化・油化・メタン化・RPF化等)の設備設置・改良を行う事業 ②‐2 廃棄物燃料受入事業 廃棄物燃料を受け入れる際に必要な設備設置・改良を行う事業 (補助率)1/3等 ただし、廃棄物高効率熱回収事業は、高効率化に伴う増嵩費用といずれか低い方の額 | R3/5/24(月)~R3/6/25(金) | 公益財団法人 廃棄物・3R研究財団 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃熱・未利用熱・営農地等の効率的活用による脱炭素化推進事業(一部農林水産省連携事業)) | 未利用な資源を効率的に活用した低炭素型の社会システムを整備するために、エネルギー起源CO2 の排出を抑制する設備等を導入する事業に要する経費の一部を補助する事業の支援 | (内容・補助率・対象者) Ⅰ 熱利用設備の低炭素・脱炭素化促進事業(熱利用事業) ①熱利用設備のCO2削減効果分析 定額(1,000千円) ②熱利用の低炭素・脱炭素化を図る設備の新増設 (中小企業1/2、中小企業以外1/3) Ⅱ 地域の未利用資源等を活用した社会システムイノベーション推進事業 2/3(中小企業、政令指定都市以外の市町村) 1/2(中小企業以外、都道府県、政令指定都市又は特別区、それ以外) Ⅲ 低炭素型の融雪設備導入支援事業(融雪事業) 2/3(中小企業、政令指定都市以外の市町村) 1/2(中小企業以外、都道府県、政令指定都市又は特別区、それ以外) Ⅳ 地域熱供給促進支援事業(熱供給事業) 1/2(民間事業者) Ⅴ 営農型等再生可能エネルギー発電自家利用モデル構築事業(営農型事業) 1/2(地方公共団体、民間事業者、個人事業者等) | R3/5/7(金)~6/11(金) | 一般社団法人温室効果ガス審査協会 |
廃棄物エネルギーの有効活用によるマルチベネフィット達成促進事業 | 廃棄物エネルギーを有効活用し社会全体での脱炭素化に資する事業のうち、地元自治体と災害廃棄物受入等に関する協定を結ぶことで地域のレジリエンスの向上に貢献し、かつ、地域内での資源・エネルギーの循環利用による地域の活性化や地域外への資金流出防止等に資する事業を支援 | バイオマス発電、再エネ熱 民間事業者・団体 間接補助事業(補助率1/3) | 公益財団法人 廃棄物・3R研究財団 | |
浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業 | 地域において、浮体式洋上風力発電による 地域の脱炭素化ビジネスを促進 | (対象) 浮体式洋上風力発電設備、蓄電池等 民間事業者、地方公共団体、大学、公的研究機関、等 (補助率) (1)~(3):委託 (4):補助(補助率2/3) (事業内容) (1)浮体式洋上風力事業化に向けた産学官協議体の設置・中長期目標検討(委託) (2)戦略推進地域(適地)の抽出・事業計画の検証等(委託) (3)既存の浮体式洋上風車の社会受容・環境性など適地・金融機関等関係者への理解醸成(委託) (4)先導的な対象地域における事業化導入計画の策定等(補助) | 環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 | |
浮体式洋上風力発電施設の安全認証 | 浮体式洋上風力発電施設の導入を促進するため、新技術に対応した安全基準の整備や審査の円滑化を図る | 風力発電 浮体式洋上風力発電施設を設置する事業者等 浮体式洋上風力発電施設の安全認証を取得 | 一般社団法人日本海事協会 | |
戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 化支援事業 | 戸建住宅において、ZEHの交付要件を満たす住宅を新築・改修する者に助成 また同時に蓄電池を設置する者に助成(パンフレットにリンク) | (設備)太陽熱利用システム、太陽光発電システム等の再エネシステム、蓄電池等 (対象者)民間事業者 (補助金額) ZEH 60万円/戸 補助対象住宅に蓄電池を導入する場合は2万円/kWh、補助対象経費の1/3又は20万円のいずれか低い額を加算 ZEH+ 105万円/戸 | 1次:R3/5/6(木)~R3/6/18(金) 2次:R3/7/5(月)~R3/8/20(金) 3次:R3/8/30(月)~R3/9/24(金) | 一般社団法人環境共創イニシアチブ |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネの最大限の導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実現支援事業) | 地域経済の活性化・新しい再エネビジネス等の創出・分散型社会の構築・災害時のエネルギー供給の確保につながる地域再エネの最大限の導入を促進するため、地方公共団体による地域再エネ導入の目標設定や、合意形成に関する戦略策定の支援、官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築の支援 | (対象者)地方公共団体 (事業内容) 1.地域再エネ導入戦略策定支援事業 1-1.2050年までの脱炭素社会を見据えて再生可能エネルギーの導入目標を策定する事業 1-2.円滑な再生可能エネルギー導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成を図る事業 (補助金額)対象者により定額 | R3/5/14(金)~R3/6/14(月) | 公益財団法人 日本環境協会 |
事業名称 | 概要 | 補助対象・補助率 | 公募期間 | 窓口 |
---|---|---|---|---|
令和3年度 福島県住宅用太陽光発電設備等補助制度 | ・福島県内の住宅に太陽光発電設備を導入する設備費補助 ・太陽光発電設備に新たに蓄電池/V2Hを設置し専ら自家消費の用に供する設備費補助 | [太陽光発電システム] 4万円/kW(上限16万円/4kW) [蓄電池システム] 4万円/kWh(上限20万円/5kWh) [電気自動車充給電設備(V2H)] 定額、上限10万円 | R3/4/12(月)~R4/3/18(金) | 福島県再生可能エネルギー推進センター |
令和3年度福島県自家消費型再生可能エネルギー導入支援事業(脱炭素×復興まちづくり推進事業)補助金 | 県は、令和2年8月に環境省と締結した連携協力協定に基づき、自家消費型再エネ設備等の導入に係る計画策定事業及び設備導入事業に対し、費用の一部を助成 | (1)計画策定事業 自家消費型再生可能エネルギー発電設備、自家消費型再生可能エネルギー熱利用設備、水素エネルギー供給設備等の構築に係る事業実施計画の策定を行う事業。 (補助率)2/3、上限1,000万円 (2)設備導入事業 自家消費型再生可能エネルギー発電設備、自家消費型再生可能エネルギー熱利用設備、水素エネルギー供給設備の導入を行う事業。 (補助率)1/3、1/2、2/3、3/4等、上限1億円 | R3/5/7(金)~R3/6/4(金) | 福島県エネルギー課 |
福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金(地域活用型再生可能エネルギー導入支援事業) | 県では、太陽光・風力・水力・地熱・木質バイオマス等の地域資源を持続可能なかたちで活用する再生可能エネルギー発電設備の導入を、地域の多様な主体が連携して取り組み、地域貢献につながる事業に対し、費用の一部を助成 | (対象事業) 福島県内で再エネ発電設備や蓄電池の導入、送電線の整備であり、モデル性が高い事業、地域への経済波及効果の高い事業などの要件を全て満たす事業 (対象者) 福島県内の市町村、福島県内に本社(本店)のある民間事業者、福島県内に主たる事務所がある非営利団体 (対象経費) 設計費、設備費、工事費、諸経費 (補助率・上限) 対象経費の1/5以内、上限2億円 | R3/7/2(金)~9/29(水) 1次締切:R3/7/28(水)17時 2次締切:R3/8/25(水)17時 3次締切:R3/9/29(水)17時 ※予算に達した時点で募集締め切り | 福島県エネルギー課 |
福島県水素エネルギー普及拡大事業(燃料電池自動車導入促進事業)補助金 | 県では、水素エネルギーの普及拡大を通じ、将来における水素社会の実現を推進するため、燃料電池自動車(FCV)を県内に導入する方に対し、費用の一部を助成 | (内容) FCVを県内に導入する事業 (対象者) ・ 本県内に住所を設定する個人 (個人に対してFCVのリース販売を行う事業者を含む) ・ 本県内に事業所等を有する民間法人 (民間法人に対してFCVのリース販売を行う事業者を含む) (対象経費) FCVの車両本体の購入価格(消費税を含まない) (補助金額) 補助対象経費と募集要項で定める基準額の差額の3分の1(上限100万円)※トヨタ自動車新型MIRAIの補助上限額は576千円 | R3/5/28(金)~R4/3/11(金) | 福島県エネルギー課 |
福島県スマートコミュニティ支援事業補助金 | 県は、市町村等における再生可能エネルギーの普及拡大及びエネルギーの地産地消を推進するため、スマートコミュニティの構築を検討する上で必要となる地域のエネルギー需給に関する基礎調査事業について、経費の一部を助成します。 | (対象者)(1)県内の市町村等、(2)非営利団体(法人に限る)、(3)民間事業者 ※但し、(2)、(3)の場合には事業実施区域の市町村との共同申請とすること。 (補助対象経費)業務費 (補助率)定額(但し、5,000千円以内の額) | R3/6/9(水)~R3/8/25(水) 1次締切:R3/6/25(金)17時 2次締切:R3/8/25(水)17時 ※予算に達した時点で募集締め切り | 福島県エネルギー課 |
福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業補助金(再エネメンテナンス関連産業参入支援事業) | 県では、再生可能エネルギーメンテナンス関連産業への新規参入及び事業拡大を目指す県内企業による人材育成を着実に進め、今後拡大するメンテナンス需要に確実に対応できる体制を構築することを目的として、県内事業者に対し、補助金を交付 | (対象事業) 県内事業者が行う以下に示す再生可能エネルギー分野におけるメンテナンス業務に関連する産業への参入、事業拡大に要する人材育成に係るもの (対象者) 県内事業者(法人格を有する事業者であって再生可能エネルギー分野におけるメンテナンス業務に関連する産業に参入・事業拡大しようとする者又はそれらの者で構成される団体) (対象経費) 受講料、教材費(講習等実施機関が定める費用)及び旅費 (補助率・補助額) 研修費、資格取得費、旅費費用の1/2以内、1社上限150万円 | R3/6/24(木)~R4/1/14(金) | 福島県次世代産業課 |
令和3年度福島県再生可能エネルギー事業化実証研究支援事業 | 県内の民間企業等が東日本大震災後に新たに研究開発を進めてきた再生可能エネルギー関連技術のうち、市場性の高い技術の事業化・実用化のための実証研究事業に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助 | (応募資格) 法人(共同提案の場合は幹事法人)が県内に事務所又は事業所を有すること。)研究開発事業の大宗を県内において実施するものであること等。 (対象経費) 人件費、施設工事費、備品費、借料及び損料、消耗品費、外注費、委託費、その他諸経費 (補助率・補助額) 補助対象経費の2/3以内、原則として1件あたり最長3年間で3億円以内 | R3/6/24(木)~7/28(水) | 福島県次世代産業課 |
令和3年度地域復興実用化開発等促進事業費補助金 | 福島県浜通り地域等の15市町村において、福島県の復興促進を目的として実施。 地元企業等との連携等による地域振興に資する実用化開発等を促進し、同地域の産業復興の早期実現を図るため、支援する。 また、福島イノベーション・コースト構想の重点分野産業の裾野を広げ、復興の加速化を進める。 | (補助対象分野) 廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー、環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙 (補助対象地域) 福島県浜通り地域 (補助内容) 福島県浜通り地域等において実施される重点分野に係る研究開発や実証など実用化・事業化に向けた取組。 (対象者) ・地元企業等 ・地元企業等と連携して実施する企業(全国の企業が対象) (補助率・補助金額) ・中小企業 補助率:3分の2 (4分の3) 補助上限:3億円 ・大企業 補助率:2分の1 (3分の2) 補助上限:3億円 (対象経費) ・直接経費((1)施設工事費、(2)機械設備費、(3)調査設計費、(4)人件費、(5)材料費等、(6)外注費、(7)委託費、(8)その他の諸経費) | R3/6/30(水)~7/30(金) | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 |
令和3年度福島県事業者向け省エネ対策推進事業補助金 | 県では、省エネ意識の向上を図り、事業者の自主的な省エネルギー活動を支援するため、県内中小企業等の皆様を対象に、省エネ設備への更新等にかかる補助を実施 | (対象事業) 省エネアドバイザーの助言に基づく省エネ設備の更新等を行い、その省エネ効果を従業員等や地域へ発信する事業。 (対象者) 次の(1)~(3)全てに該当し、知事が指定した者。 (1)県内の中小企業等である事業者のうち、省エネ設備の更新等を行う建物及び設備を所有している者。 (2)福島県環境共生課が実施する「福島議定書」及び「みんなでエコチャレンジ」に2年間協力する者。 (3)県が実施する省エネに関する事業において、事例発表等に協力する者。 (対象設備) (1)高効率照明(LED照明。既存設備の更新に限る。) (2)空調設備(既存設備の更新に限る。) (3)電気冷蔵庫、電気冷凍庫(既存設備の更新に限る。) (4)BEMS(ビル・エネルギー管理システム) (補助率等) 対象設備の所在地:・県内、1/3以内、上限80万円等 ・県内の温対法に定める地方公共団体実行計画(区域施策編)策定市町村等に立地する場合1/2 | 応募期限 R3/7/30(金) | 福島県環境共生課温暖化対策担当 |
令和3年度福島県省エネルギー住宅改修補助事業 | 県では、住宅の省エネルギー化を促進するため、県内の既存戸建住宅の断熱改修に対して補助金を交付 | (補助対象者) (1)自ら居住するための住宅の断熱改修を行うこと (2)令和3年4月1日以降に工事契約を締結し、補助金の交付申請を工事完了前に行うこと。 (3)原則として、工事を令和3年度の末日までに完了すること。 (4)県税の滞納がなく、国・地方公共団体による本事業と同様の補助金を受けていないこと。 (補助対象経費) 県内に存する既存戸建住宅の断熱改修に係る経費。 (補助金額)(要件により異なる) ・対象経費の1/2又は120万円(地域区分2・3の地域は150万円)のいずれか低い額 ・対象経費の1/3又は上限80万円(地域区分2・3の地域は100万円)のいずれか低い額 | 第1回 R3/6/1(火)~6/30(水) 第2回 R3/8/2(月)~8/31(火) | 一般財団法人ふくしま建築住宅センター |
