トップページ > 補助事業情報
補助事業情報
申請の際は、各リンク等から公募の詳細をご確認いただき、余裕を持ってご準備ください。
事業名称 | 概要 | 補助対象・補助率 | 公募期間 | 窓口 |
---|---|---|---|---|
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 1.脱炭素先行地域づくり事業 | 意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対する支援 (要件)脱炭素先行地域に選定されていること等 | 【事業実施主体】地方公共団体 民間事業者・個人(地方公共団体からの間接交付に限る) (1)CO2排出削減に向けた設備導入事業(①は必須) ①再エネ設備整備(自家消費型、地域共生・地域裨益型) 再エネ設備整備:太陽光、風力、中小水力、バイオマス 等 再エネ熱利用設備/未利用熱利用設備:地中熱、温泉熱 等 ②基盤インフラ整備 自営線、熱導管、蓄電池、充放電設備、再エネ由来水素関連設備、エネマネシステム 等 ③省CO2等設備整備 ZEB・ZEH、断熱改修、ゼロカーボンドライブ(電動車、充放電設備等)、高効率換気・空調、コジェネ 等 (2)効果促進事業 (1)と一体となり設備導入の効果を一層高めるソフト事業 等 (交付率) 原則2/3 | 実施期間 R4年度〜R12年度 | 福島地方環境事務所 総務部渉外広報課 |
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 2.重点施策加速化事業 | 再エネ発電設備を一定以上導入する地方公共団体に対して、地域共生再エネ等の導入や住宅の省エネ性能の向上などの重点対策の複合等を支援する。 (要件)再エネ発電設備を一定以上導入すること(都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市:1MW以上、その他市町村:0.5MW以上) | 【事業実施主体】地方公共団体 民間事業者・個人(地方公共団体からの間接交付に限る) ①~⑤のうち2つ以上を実施(①又は②は必須) ①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(公共施設はPPA等に限る) ②地域共生・地域裨益型再エネの立地 ③業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と更新や改修等のZEB化誘導 ④住宅・建築物の省エネ性能等の向上 ⑤ゼロカーボン・ドライブ (交付率) 2/3~1/3、定額 | 実施期間 R4年度〜R12年度 | 福島地方環境事務所 総務部渉外広報課 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業) | 地方公共団体等による地域再エネ導入の目標設定・意欲的な脱炭素の取組に関する計画策定、再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング支援、公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援、官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築等に関する支援を行う | (申請者)地方公共団体、民間事業者(地方公共団体と共同申請する者に限る)等 1-1.地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援事業 (補助率)3/4、2/3、1/2、 1-2.再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング支援事業 (補助率)3/4 1-3.公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援事業, (補助率)3/4 1-4.官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援事業 (補助率)2/3、1/2、1/3(出資の条件等による) | R5/4/17(月)~ R5/5/16(火) | 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業) | 地域防災計画により災害時に避難施設等として、位置付けられた公共施設、又は業務計画により災害発生時に業務を維持すべき公共施設に対して支援を行う | (申請者)地方公共団体、民間事業者(地方公共団体と共同申請する者に限る)等 (支援施設)地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設、又は業務継続計画により災害発生時に業務を維持するべき公共施設 (事業)平時において導入施設で自家消費することが可能で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する再生可能エネルギーエネルギー設備等の導入 (補助率)2/3(市区町村(地中熱、バイオマス熱等)及び離島)、1/2(市区町村(太陽光発電又はCGS))、1/3(都道府県・指定都市) | 六次:R5/5/22(月)〜R5/6/16(金) | 一般財団法人環境イノベーション情報機構 |
令和4年度(第2次補正予算)および令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業)) | ストレージパリティの達成に向けてオンサイトPPAモデル等による自家消費型の太陽光発電設備やEVを含む蓄電池等を導入の支援を行う | (申請者)民間企業、個人事業主等 【間接補助事業】 (補助対象)太陽光発電設備(太陽光発電設備のみでの申請不可)、定置用蓄電池(定置用蓄電池のみ設置対象外)、車載型蓄電池(車載型蓄電池のみの申請不可)、充放電設備(充放電設備のみの申請不可) (補助額)太陽光発電:4万円/kW、産業用蓄電池とセットかつPPA・リースでの導入:5.0万円/kW、戸建て住宅かつ蓄電池とセットでの導入の場合7万円/kW 定置用蓄電池:(業務・産業用)5.3万円/kWh(家庭用)4.7万円/kWh(間接補助対象経費(工事費など)の1/3が上限) 車載型蓄電池:蓄電池容量の1/2に4万円を乗じた額 充放電設備:1/2および設置工事費定額の合算(上限:産業用95万円/基、家庭用40万円/基) | 一次:R5/3/31(金)〜R5/4/28(金) 二次:R5/5/15(月)〜R5/6/30(金) | 一般財団法人環境イノベーション情報機構 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 (2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業に係る公募のお知らせ ①再生可能エネルギー事業者支援事業費(ソーラーカーポート) | 駐車場を活用した太陽光発電(ソーラーカーポート)について、コスト要件を満たす場合に設備導入の支援を行う | (申請者)民間企業等 【ソーラーカーポート事業】 (補助対象設備)太陽光発電一体型カーポート、太陽光発電搭載型カーポート、定置用蓄電池(条件あり)、車載型蓄電池(外部給電可能なもので、充放電設備を導入する場合に限る)等 (補助率)1/3(上限1億円)①車載用蓄電池:蓄電容量(kWh)÷2×4万円、②充放電設備:1/2、③充電設備:1/2 | 一次:R5/3/31(金)〜R5/4/26(水) 二次:R5/5/19(金)〜R5/6/15(木) | 一般社団法人環境技術普及促進協会 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 (2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業に係る公募のお知らせ ②地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業 | 営農地・ため池・廃棄処分場を活用した太陽光発電について、コスト要件を満たす場合に設備等導入の支援を行う | (申請者)民間企業、個人・個人事業主(農林水産事業者[営農地事業のみ])等 【営農地事業】【ため池事業】【廃棄物処分場事業】 (補助対象設備)太陽光発電設備、定置用蓄電池(業務・産業用、家庭用)、自営線、エネルギーマネジメントシステム、受変電設備等 (補助率)1/2(上限1.5億円) | 一次:R5/3/31(金)〜R5/4/28(金) 二次:R5/5/17(水)〜R5/6/19(月) | 一般社団法人環境技術普及促進協会 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 (2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業に係る公募のお知らせ ③オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業 | オフサイトに太陽光発電設備を新規導入し、自営線による電力調達を行う取組について、当該自営線等の導入支援を行う | (申請者)民間企業等 【設備等導入事業】 (補助対象設備)自営線、定置用蓄電池(条件あり)、エネルギーマネジメントシステム、受変電設備等 (補助率)1/2(2億円ただし上限各年度1億円) | 一次:R5/4/27(木)〜R5/5/30(火) ※二次公募は実施せず | 一般社団法人環境技術普及促進協会 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 民間企業等よる再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 (2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業に係る公募のお知らせ ④再エネ熱利用・発電等の価格低減促進事業 | 再エネ熱利用や未利用熱利用、自家消費型再エネ発電(太陽光除く)等について、コスト要件を満たす場合に、計画策定・設備等導入の支援を行う | (申請者)民間事業者・個人事業主・地方公共団体等 【計画策定事業】 (補助対象事業)再エネ熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱、地中熱、温泉熱、河川熱、海水熱、下水熱、雪氷熱)又は「自家消費型」若しくは「災害時の自立機能付き」の再エネ発電設備(太陽光を除く)導入するための基本計画、発電電力量算定、熱需要調査、事業性・資金調達の検討等を通じた具体的な事業化計画の策定 (補助率)3/4(上限1000万円) 【設備等導入事業A】 (補助対象設備)再エネ熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱に限る)又は「自家消費」若しくは「災害時の自立機能付き」の再エネ発電設備(太陽光を除く)の導入 (補助率)1/3(上限1億円) 【設備等導入事業B】 (補助対象設備)再エネ熱利用設備(地中熱(散水方式及び地下水還元方式を除く)、温泉熱(温泉付随ガス含む)、河川熱、海水熱、下水熱または、雪氷熱利用に限る) (補助率)1/2(上限各年度1億円) | 一次:R5/3/24(金)〜R5/4/28(金) 二次:R5/5/19(金)〜R5/6/15(木) | 一般社団法人環境技術普及促進協会 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 (2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業に係る公募のお知らせ ⑤熱分野・寒冷地での脱炭素化先行モデル創出事業 | 熱分野・寒冷地での脱炭素化先行モデルを創出するための計画策定を行う事業及び熱分野・寒冷地での脱炭素化先行モデルを創出するための設備等導入を行う事業支援を行う | (申請者)民間事業者等 【計画策定事業】 (補助対象設備)設備導入事業で補助対象となる事業化計画の策定 (補助率)3/4(上限1000万円) 【設備導入事業】 (補助対象設備)熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱、その他温度差エネルギー、未利用熱、廃熱(熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等)) (補助対象設備)再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等) (補助率)2/3(上限各年度3億円) | 一次:R5/5/22(月)〜R5/6/30(金) 二次:R5/7/14(金)〜R5/8/10(木) | 一般社団法人環境技術普及促進協会 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業) 「地域の再エネ自給率向上やレジリエンス強化を図る自立分散型地域エネルギー構築支援事業」、 「温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進事業」及び「自動車CASE活用による脱炭素型地域交通モデル構築支援事業」 | 自立・分散型地域エネルギーシステムや脱炭素型交通をテーマに、新たなビジネスモデルや技術・制度のイノベーションを適宜取り入れながら、新しい時代リードする民間企業等の先進的な取組を支援することで、継続的なモデル構築を実施していく中長期的事業です。 | 1. 地域の再エネ自給率向上やレジリエンス強化を図る自立・分散型地域エネルギーシステム構築支援事業 (令和4年度に本事業で計画策定した事業に限る。) ① 設備等導入事業 (補助率)2/3(上限10億)等 (申請者)地方公共団体、民間事業者 (地方公共団体と共同申請する事業者に限る。)等 (設備)再生可能エネルギー由来の発電設備及び熱利用設備、自営線、蓄電池、太陽熱利用設備、蓄熱槽、EMS、ガスコージェネレーションシステム、EV、PHEV、充放電設備等 2.温泉熱等利活用による経済好循環・地域活性化促進事業 (令和4年度に本事業で計画策定した事業に限る。) ①設備等導入事業 (補助率)2/3(上限3億)等 (申請者)地方公共団体、民間事業者 (地方公共団体と共同申請する事業者に限る。)等 (設備)バイナリー発電機、温泉付随可燃性天然ガスコージェネレーションシステム、熱交換器、ヒートポンプ設備等 3. 自動車CASE活用による脱炭素型地域交通モデル構築支援事業 (令和4年度に本事業で計画策定した事業に限る。) ①設備等導入事業 (補助率)1/2(上限5億円) (申請者)地方公共団体、民間事業者等 (設備)電動モビリティ、充放電器、脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム等 | R5/5/8(月)〜R5/5/26(金) | 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 |
脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業のうち再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業 | 地域防災計画等により防災拠点として位置付けられた或いは予定の施設において、蓄電池、水素等を活用することで地域の再エネを最大限活用する、自立・分散型のエネルギーシステムの構築を行う事業であって地域の実情に応じた水素による再エネの貯蔵・利用モデルを確立し、再エネ導入拡大、CO2排出削減を目的とする | (申請者)民間企業、地方公共団体等 (施設・設備)再エネ発電設備(太陽光、風力等)、 蓄電池、 給水タンク、水電解装置、バッファタンク、 水素充填ユニット、 水素貯蔵タンク(圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等)、 水素を供給、出荷する装置、EMS、 産業用燃料電池(改質器付きを除く)、 水素ボイラー等の水素利活用設備・機器(車両は除く)等 (補助率)指定都市以外の市町村:2/3、指定都市又は特別区:1/2、中小企業者:2/3、中小企業者以外の民間企業1/2(上限3億円) | R5/5/8(月)〜R5/10/27(金) | 公益財団法人 北海道環境財団 |
プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業「太陽光パネルリサイクル設備導入事業」 | 国内資源に限りがあることから、都市鉱山を資源調達元とすることを促進するため、必要な設備導入を支援 | (申請者)民間企業等 (補助率)中小企業者1/2、中小企業者以外1/3 (対象)工事費、設備費 | R4年度補正予算二次及びR5年度 一次:R5/5/19(金)~ R5/6/16(金) R4年度補正予算三次及びR5年度 R4年度補正予算四次及びR5年度 | 公益財団法人 廃棄物・3R研究財団 |
戸建て住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業 | ZEHの自律的普及を目指して高断熱外皮、制御機構、蓄電システム等を組み合わせ、ZEHを新築する建築主、ZEHの新築建売住宅を購入する個人、または新築建売住宅の販売者となる法人に補助金を交付 | 戸建住宅の高断熱化による省エネ・省CO2化を支援するため、以下の補助を行う。 ①戸建住宅(注文・建売)において、ZEHの交付要件を満たす住宅を新築する者に対する定額補助:55万円/戸 ②ZEH以上の省エネ、設備の効率的運用等により再エネの自家消費率拡大を目指した戸建住宅(ZEH+)に対する定額補助:100万円/戸 ③上記に系統連系対応型蓄電池を設置、低炭素化に資する素材(CLT(直交集成板)等)を一定量以上使用、又は先進的再エネ熱利用技術を活用する場合に別途補助:蓄電池2万円/kWh(限額20万円/台)等 ④既存戸建住宅の断熱リフォームに対し1/3補助(上限120万円/戸。蓄電池、電気ヒートポンプ式給湯機への別途補助) | 一次:R5/4/28(金)〜R5/11/10(金) 二次:R5/11/20(月)〜R6/1/9(金) | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
集合住宅の省CO2化促進事業 | 集合住宅の省エネ・省CO2化、断熱リフォームを支援するとともに、災害時のレジリエンスを強化 | 1.新築低層ZEH-M(3層以下)への定額補助:40万円/戸 2.新築中層ZEH-M(4~5層)への定率補助:補助率1/3以内 3.新築高層ZEH-M(6~20層)への定率補助:補助率1/3以内 4.新築超高層ZEH-M(21層以上)への定率補助:補助率1/2以内 5.上記に蓄電池を設置、低炭素化に資する素材(CLT(直交集成板))を一定量以上使用、または先進的再エネ熱利用技術を活用する場合に別途補助:蓄電池2万円/kWh(上限額20万円/台。一定の条件を満たす場合は24万円/台)、V2Hの導入等 6.既存集合住宅の断熱リフォーム:1/3補助(上限15万円/戸) | R5/5/12(金)~ R5/12/8(金) (補助対象により異なる) | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
配電事業等の構築支援および計画策定支援事業 | 配電事業等の参入を見据え、災害時による長期停電時に一般送配電事業者等が運用する電力系統から切り離した「地域独立系統(マイクログリッド)」を構築および構築するための計画を策定する事業者に支援を行うことで、分散型エネルギーシステムの普及促進を図る | ①地域独立系統構築支援事業 (補助対象設備)再生可能エネルギー発電設備、エネルギーマネジメント(EMS)設備、需給調整設備、受変電設備、保安・遮断設備、その他 (補助対象経費)設計費、設備費、工事費、人件費 (補助率)補助対象経費の1/2以内 ②計画策定支援事業 (補助対象経費)人件費、諸経費 (補助率)補助対象経費の1/2以内(補助上限額:2,000万円) | ①地域独立系統構築支援事業 【1次公募】R5/5/8(月)~ R5/7/14(金) 【2次公募】R5/8/2(水)~R5/10/31(火) ・1次締切:R5/8/31(木) ②計画策定支援事業 【2次公募】 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
先進的省エネルギー投資促進事業費補助金 | (A)先進事業 先進的な省エネ設備等の導入を行う省エネ投資を支援 (B)オーダーメイド型事業 個別設計が必要な設備等の導入を含む設備更新やプロセス改修による省エネを支援 (C)指定設備導入事業 省エネ性能の高い特定のユーティリティ設備、生産設備等への更新を支援 (D)エネマネ事業 EMSの制御効果と運用改善効果による効果的な省エネを支援 | (申請者)法人、個人事業主 (A)先進事業 (対象)設備費のみ(補助率)中小企業(10/10以内)、大企業その他(3/4以内) (B)オーダーメイド型事業 (対象)設備費のみ(補助率)中小企業(10/10以内)、大企業その他(3/4以内) (C)指定設備導入事業 (対象)設備費、(補助率)設備種別・性能(能力毎)に設定する定額の補助 (D)エネマネ事業 (対象)設備費、(補助率)設備種別・性能(能力毎)に設定する定額の補助 | R4年度3次公募 R5/7/10(月)~R5/8/25(金) | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業(地域プラットフォーム構築事業) | 省エネ等に係る課題を有する中小企業等を掘り起こし、地域の外部専門家や自治体等と連携して、省エネ取組のPDCA(エネルギー使用状況の把握から省エネ実施計画策定・取組実施・効果検証)の各段階における支援事業(補助事業)に対して補助。(なお、本事業における補助事業者のことを「省エネお助け隊」と称します。) | 省エネお助け隊が事業を実施する上で必要となる以下の経費 (対象)人件費、事業費(セミナー開催費、専門家謝金等) (補助率)定額(上限500万円) | R5/4/7(金)〜R5/5/9(火) | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ |
水力発電の導入加速化補助金(水力発電の事業初期段階における事業支援(初期調査等支援事業)のうち水力発電の事業性評価に必要な調査及び設計等を行う事業(新規事業分)) | (1)水力発電事業性評価事業 自ら事業を行う民間事業者等及び地方公共団体による水力発電の事業初期段階における事業性評価に必要な調査・設計等を行う事業に要する経費(原則として、外注費とリース料のみ及び総延長100m以上の調査に必要な作業道整備を補助 (2)地方公共団体が行う水力発電事業性評価・公募事業 | 対象事業:新規及びリプレイスする水力発電所 発電出力:20kW以上30,000kW未満を見込むもの (1)水力発電事業性評価事業 (2)地方公共団体が行う水力発電事業性評価・公募事業 | R5/4/25(火)〜R5/9/27(水) 一次締切:R5/5/29(月) 二次締切:R5/6/28(水) 三次締切:R5/9/27(水) | 一般財団法人 新エネルギー財団 水力地熱本部 |
水力発電の導入加速化補助金(初期調査等支援事業のうち水力発電の地域における共生促進等を図る事業) | 水力発電の地域における共生促進等を図る事業に対して支援 対象事業は、水力発電所を開発する事業者が立地地域との課題解決や共生を図るために実施する事業 | (申請者)水力発電所(発電出力が20kW以上、30,000kW未満)を新規開発または再開発しようとする事業者 (経費)会議・広報費、調査・設計費、設備・工事費 (補助率)1/2以内(上限額:対象発電所に対して5万円/kWまたは14.3円/kWh(再開発計画で出力が変わらない場合))と、会議・広報費は500万円/件、調査・設計費及び工事費は2,500万円/件のいずれか低い額 | R5/4/25(火)〜R5/10/27(金)(随時受付) 一次締切:R5/6/9(金) 二次締切:R5/8/18(金) 三次締切:R5/10/27(金) | 一般財団法人 新エネルギー財団 水力地熱本部 |
需要家主導による太陽光発電導入促進補助金 | 需要家が発電事業者と連携すること等により行う太陽光発電設備の導入に要する経費の一部を補助 | (申請者)民間団体(太陽光による電気を特定の需要家に長期間供給する事業) (補助率)2/3以内(自治体連携型)、1/2以内(自治体連携型以外)、1/3以内(蓄電池) (設備)太陽光、蓄電池併設 【主な事業要件例】 ・一定規模(2MW)以上の新規設置案件※で、単価が25万円/kW(AC)未満 ※同一の者が主体となった案件、複数地点の案件合計も可 (但し1地点当たり30kW以上(AC)かつ複数の平均が50kW(AC)以上であること) ※需要地外(オフサイト)に設置託送されるもの ・FIT/FIPを活用しない、自己託送ではないこと ・需要家単独又は需要家と発電事業者と連携※電源投資であること ※一定期間(8年)以上の受電契約等の要件を設定すること ・将来的廃棄費用確保の方法、周辺地域へ配慮等、 FIT/FIP制度同等以上の事業規律確保に必要な取組を行うこと | R5/6/23(金)〜R5/8/10(木) | JPEA太陽光発電推進センター |
みどりの食料システム戦略推進交付金 地域循環エネルギー構築事業(要綱P78〜) (1)営農型太陽光発電のモデル的取組支援 (2)未利用資源のエネルギー利用促進への対策調査支援 | 太陽光などの地域の再エネ資源を活用した地域循環型エネルギーシステム構築のため、営農型発電において収益性の確保が可能な作目の導入や栽培体系の確立に向けた取組の支援を行う。未利用資源のエネルギー利用促進への対策調査支援では、バイオマス施設等における未利用資材の投入・混合利用を促進するための取組を支援 | (1)営農型太陽光発電のモデル的取組支援 (事業実施主体)地方公共団体又は民間団体等(農林漁業者等)、協議会 ア推進会議の開催、イ課題解決に向けた調査等、ウ発電設備の導入 (経費)会議会場借料、会議のための旅費、謝金、発電設備導入のための経費 (補助率)定額(太陽光発電設備機器に係る経費のみ1/2以内) (2)未利用資源のエネルギー利用促進への対策調査支援 | – | 大臣官房環境バイオマス政策課 |
みどりの食料システム戦略推進交付金 地域循環エネルギー構築事業 バイオマス地産地消の推進(要綱P95〜) | 家畜排せつ物、食品廃棄物等の地域のバイオマスを活用しエネルギーの地産地消の実現に向けた調査・設計を支援するとともにバイオ液肥の地域内利用に向けたバイオ液肥散布車の導入やバイオ液肥及び食品リサイクルたい堆肥等の散布実証、バイオ燃料等製造に向けた栽培実証のための取組を支援 | (事業実施主体)地方公共団体又は民間団体等 (1)事業化の推進 ア調査支援、イ基本設計支援、ウ実施設計支援、エ協議・手続支援 (経費)人件費、旅費、報償費、委託料等(補助率)1/2以内(上限500万円) (2)効果促進対策 施設整備済み(見込み含む)のバイオマス利活用施設について課題解決を図る取組を支援 (経費)人件費、旅費、報償費、委託料等(補助率)定額(上限500万円) (3)バイオ液肥散布車の導入 バイオ液肥散布車の購入又はリース方式による導入を支援 (経費)購入費、リース方式による導入に係る費用(補助率)1/2以内(上限500万円) (4)メタン発酵バイオ液肥等の利用促進 ア肥効分析、イ現地調査・実証、ウ普及啓発資料作成・サンプル提供、エ研修会等開催、オ報告書作成 (経費)人件費、旅費、報償費、委託料等(補助率)定額(上限500万円) (5)バイオ燃料等製造に係る資源作物の栽培実証 ア検討会の開催、イ現地調査・実証、ウ栽培体系の分析、エ報告書作成 (経費)人件費、旅費、報償費、委託料等(補助率)定額(上限500万円) | – | 大臣官房環境バイオマス政策課 |
国営かんがい排水事業及び水利施設整備事業、低炭素農業水利システム構築事業 | (国営かんがい排水事業)農業生産の基礎となるダム、頭首工、用排水機場、幹線用排水路等の農業用用排水施設の整備を行い、農業用水の確保・安定供給と農地の排水改良を図る | (事業主体)国・都道府県等 (施設)小水力、太陽光 (補助率)国営事業2/3ほか県営事業1/2ほか (内容・条件) ・国営かんがい排水事業及び水利施設整備事業 農業水利施設の整備と一体的に、土地改良施設に電力供給等を行う発電施設尾整備(発電施設の単独整備は不可) ・低炭素農業水利システム構築事業 土地改良施設に電力供給等を行う発電設備を整備、再エネ利用に係る計画が作成されていること(小水力発電施設の単独整備は可、太陽光発電施設の単独整備は不可) | – | 農村振興局整備部地域整備課 農村振興局整備部水資源課 |
中山間地域農業農村総合整備事業 | (中山間地域農業総合整備事業)中山間地域を対象に、地域の収益力向上等により、中山間地域の特色を活かした営農を確立するため、農業生産を支える水路やほ場等の基盤整備と、生産・販売施設等の整備を一体的に実施 | (事業主体)都道府県・市町村・官民連携の団体 (施設)小水力、太陽光 (補助率)55/100ほか (内容・条件) ・農林水産省の助成又は融資の対象となっている施設等に電力供給等を行う発電設備を整備 ・中山間地域農業農村総合整備計画が作成されていること (発電施設の単独整備は不可。施設整備に先立って、実施計画策定も可能) | – | 農村振興局整備部地域整備課 農村振興局整備部水資源課 |
農村整備事業(地域資源利活用施設整備事業) | (農村整備事業)老朽化の進行や災害への脆弱性が顕在化している農村地域のインフラの持続性を確保するとともに、農村の活性化を図るため、集落排水施設や農道等の再編・強靱化、高度化など、農村に人が安心して住み続けられる条件の整備を推進 | (事業主体)都道府県・市町村・土地改良区等 (施設)小水力、太陽光 (補助率)1/2ほか (内容・条件) 停電時の自立運転機能を有するとともに、土地改良施設や農業漁村振興に資する設備等の電源又は地域の非常用電源として活用する発電設備を整備(発電設備の単独整備は可。整備と併せて実施計画策定も可能) | – | 農山漁村地域整備交付金(地域用水環境整備事業) |
農村整備事業(地域資源利活用施設整備事業) | 水路、ダム、ため池等の農業水利施設の保全管理又は整備と一体的に、地域用水機能の維持増進に資する施設整備を総合的に行う | (事業主体)都道府県・市町村・土地改良区等 (施設)小水力 (補助率)1/2ほか (内容・条件) ・土地改良施設、農林水産省の助成対象の農業施設や公的施設に電力を供給する発電施設を整備 ・小水力発電整備事業計画が作成されていること(小水力発電施設の単独整備は可) | – | 農村振興局整備部地域整備課 農村振興局整備部水資源課 |
農山漁村地域整備交付金(農村集落基盤再編・整備事業) | 都道府県又は市町村が策定する農村振興基本計画等に即し、農地や農業用用排水施設などの農業生産基盤整備と併せて農業集落道や農業集落排水施設などの農村生活環境整備及び耕作放棄地対策を総合的に実施 | (事業主体)都道府県・市町村・農協・土地改良区等 (施設)小水力、太陽光 (補助率)1/2ほか (内容・条件) ・農林水産省の助成又は融資の対象となっている施設等に電力供給等を行う発電施設を整備 ・農村集落基盤再編・整備事業計画が作成されていること(発電施設の単独整備は不可。施設整備に先立って、実施計画策定も可能) | – | 農村振興局整備部地域整備課 農村振興局整備部水資源課 |
農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な長寿命化対策及び防災減災対策を早期に効果が発現する地区を対象に推進するとともに、効果を最大限に発揮するための取組を支援 | (事業主体)都道府県・市町村・土地改良区等 (施設)小水力、太陽光 (補助率)1/2ほか (内容・条件) ・土地改良施設に電力供給等を行う発電施設を整備 ・事業費が二百万円以上、受益農業従事者が2者以上、工事工期3年以内であること ・長寿命化・防災減災計画が作成されていること (整備と併せて、実施計画策定も可能。小水力発電施設の単独整備は可。太陽光発電施設の単独申請不可) | – | 農村振興局整備部地域整備課 農村振興局整備部水資源課 |
農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション整備事業(定住促進・交流対策型及び産業支援型)) | 都道府県又は市町村が作成した、農山漁村における定住及び農山漁村と都市との交流促進を図るための「活性化計画」の実現に向けて、農産物加工・販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援 | (事業主体)都道府県・市町村・農林漁業者等の組織する団体等 (施設)小水力、太陽光 (補助率)3/10、1/2ほか (内容・条件) ・活性化計画、認定総合化計画又は認定農商工等連携事業計画に基づいて事業を実施すること。 ・本交付金で整備した活性化施設又は6次産業化施設に電力を供給する発電設備を整備 ・施設整備による温室効果ガス排出量の削減目標を設定すること (発電施設の単独整備は不可(過去に本事業(前歴事業を含む)で整備した施設に附帯する発電施設を整備する場合は可) | – | 農村振興局整備部地域整備課 農村振興局整備部水資源課 |
土地改良施設維持管理適正化事業(防災減災機能等強化事業) | 土地改良施設の防災・減災機能の強化、再エネ利用及び、施設管理の省エネ化や省力化を図るため、ため池や揚排水機場等の整備、高効率モーターへの更新、再エネによる発電・充電・給電設備の整備、遠隔制御機器の導入等に対して支援 | (事業主体)土地改良区等 (施設)小水力、太陽光 (補助率)1/2ほか (内容・条件) ・再生可能エネルギー発電施設の整備により施設管理に係る電力又は燃料の使用抑制に資するもの ・事業費が1百万円以上 (発電施設の単独整備は可) | – | 農村振興局整備部地域整備課 農村振興局整備部水資源課 |
林業・木材産業成長産業化促進対策交付金 木材産業等競争力強化対策 (木質バイオマス利用促進施設の整備)(要領P69〜) | 木材産業等の競争力強化を図るため、意欲と能力のある林業経営体との連携を前提に行う木材加工流通施設、木造公共建築物、木質バイオマス利用促進施設、特用林産振興施設の整備を支援 | (事業実施主体)都道府県、市町村、森林組合、農協、民間事業者(条件あり)等 (施設)木材加工流通施設、木質バイオマス利用促進施設 (補助率)定額(1/2、1/3以内等) (内容・条件) 輸入木材不足への対応として、木材加工流通施設、木質バイオマス利用促進施設等の整備を支援 | – | 都道府県森林・林業関係部局 |
